EDICIÓN 28
Torneo F9LB - LIBRE
Copa Desafio Z"A"1
№ |
Equipo
|
Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Gol. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 | 9 |
2 | La Junta 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 4 | 6 |
3 | Complejo Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 | -6 | 3 |
4 | La Canchita | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 |
Copa Desafio Z"A"2
№ |
Equipo
|
Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Gol. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Junta FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 0 | 6 |
2 | Bajo Galan | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 | 4 |
3 | Alto Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 |
4 | Deportivo Oeste | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 |
Copa Desafio Z"B"1
№ |
Equipo
|
Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Gol. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV Suquia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 |
2 | El Fortin FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 | 6 |
3 | Napoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 | -7 | 0 |
Copa Dsafio Z"B"2
№ |
Equipo
|
Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Gol. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yofre Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 |
2 | Bayern | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 11 | -5 | 6 |
3 | La Familia FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Maximiliano FERNANDEZ (CV Suquia)
Jugador
Estadísticas del jugador
![]() |
|
||||
NOTA: haciendo click en el enlace del nombre de tu equipo podrás acceder a los textos, fotos y estadísticas del mismo. Una vez lo hayas echo deberás bajar hasta el fondo de la pagina para poder visualizarlo.