EDICIÓN 28
Torneo F9LB - SENIOR
SENIOR A +35
№ |
Equipo
|
Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Gol. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabaret FC | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 - 9 | 24 | 27 |
2 | Complejo Rivadavia +35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 - 13 | 13 | 22 |
3 | Avellaneda | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 - 15 | 6 | 18 |
4 | La Juntada +35 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 - 17 | -1 | 18 |
5 | C.A.L.O | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 - 17 | 6 | 17 |
6 | Canarios | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 22 | -2 | 17 |
7 | Chicho | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 - 18 | 2 | 16 |
8 | San Francisco | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 - 28 | -4 | 13 |
9 | El Bolsin | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 - 26 | -6 | 10 |
10 | La Mafia FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 - 22 | -6 | 10 |
11 | Pias | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 - 33 | -22 | 5 |
SENIOR B +35
№ |
Equipo
|
Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | Gol. | Dif. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tan Que Tan +35 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 - 8 | 18 | 30 |
2 | El Santo | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 - 8 | 16 | 26 |
3 | Todo Printers FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 - 15 | 7 | 24 |
4 | Rejunte FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 12 | 5 | 17 |
5 | El Descarte de Chicho | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 - 17 | 1 | 16 |
6 | El Barrio FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 - 15 | -2 | 13 |
7 | Alianza 1980 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 - 36 | -12 | 13 |
8 | Corona FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 22 | -9 | 11 |
9 | La Vino Tto +35 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 16 | -7 | 9 |
10 | Real Sociedad | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 - 24 | -12 | 7 |
11 | El Nacional | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 - 26 | -15 | 4 |
Javier AGÜERO (Chicho )
Jugador
Estadísticas del jugador
![]() |
|
||||
NOTA: haciendo click en el enlace del nombre de tu equipo podrás acceder a los textos, fotos y estadísticas del mismo. Una vez lo hayas echo deberás bajar hasta el fondo de la pagina para poder visualizarlo.